Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Прочие | Гарантийное время: | 1 год |
---|
Параметры | NetEngine40E-X16A | NetEngine40E-X8A | NetEngine40E-X3A |
Мощность переключения | 810,92 Тбит/с | 51.2 Тбит/с | 20,76 Тбит/с |
Мощность переключения | 14464 Мпп | 7232 Мпп | 1071 Мпп |
МПУ слоты | 2 | 2 | 2 |
СФУ слоты | 4 | 4 | / |
ЛПУ-слоты | 16 | 8 | 3 |
Размеры ((H xWx D) | 1778 мм х 442 мм х 650 мм ((40U) | 930мм х 442мм х 650мм (21U) | 264 мм х 442 мм х 664 мм (6U) |
Максимальное потребление энергии | 9040 W ((480G) | 4770 W ((480G) | 600 Вт ((200 Г) |
Вес в полной конфигурации | 356 кг ((480 грамм) | 186 кг ((480 г) | 75 кг ((200 г) |
Контактное лицо: Miss. Emily
Телефон: 86 19864659596