Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Оборудование для оптической передачи | Использование: | Телекоммуникации |
---|---|---|---|
Гарантийное время: | 1 год | Наименование продукта: | оптический интерфейсный блок |
Параметры | OSN1800 V | OSN1800 V pro | OSN1800 II Pro | ||
Размеры (H x D x В) | 442 x 221 x 220 мм | 51.2 Тбит/с | 20,76 Тбит/с | ||
Количество слотов для советы обслуживания | • Шасси с постоянным током: 15 • Шасси с переменным током: 12 | • Шасси с постоянным током: 14 • Шасси с переменным током: 12 | • Шасси с постоянным током: 6 • Шасси с переменным питанием: 4 | ||
Перекресток оптического слоя способность подключения | ROADM от 1 до 9 градусов | ROADM от 1 до 9 градусов | ROADM от 1 до 9 градусов | ||
Перекрестная связь/ способность переключения | • OTN: 700 Гбит/с • Пакет: 700 Гбит/с • TDM: 280 Гбит/с (высшего порядка), 20 Гбит/с (низший порядок) | • OTN: 800 Гбит/с • Пакет: 800 Гбит/с • TDM: 60 Гбит/с (высшего порядка), 10 Гбит/с (низший порядок) | • OTN: 920 Гбит/с • Пакет: 920 Гбит/с • TDM: 160 Гбит/с (высшего порядка), 20 Гбит/с (низший порядок) | ||
Максимальное количество длины волны | CWDM: 8-волновая длина DWDM: 80-волновая длина | CWDM: 8-волновая длина DWDM: 80-волновая длина | CWDM: 8-волновая длина DWDM: 80-волновая длина | ||
Поддерживаемая служба виды | SDH/SONET, PDH, OTN, Ethernet, CPRI, OBSAI, SAN, видео и другие услуги | SDH/SONET, PDH, OTN, OSU, Ethernet, CPRI, SAN, видео и другие услуги | SDH/SONET, PDH, OTN, OSU, Ethernet, CPRI, SAN, видео и другие услуги | ||
Ставка линии | 20,5 Гбит/с, 10 Гбит/с, 50 Гбит/с, 100 Гбит/с, 200 Гбит/с | 20,5 Гбит/с, 10 Гбит/с, 25 Гбит/с, 100 Гбит/с, 200 Гбит/с | 20,5 Гбит/с, 10 Гбит/с, 25 Гбит/с, 100 Гбит/с, 200 Гбит/с |
Контактное лицо: Miss. Emily
Телефон: 86 19864659596